24/10/2023 10:03AM
اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، جدول رحلاتها ليوم السبت 28 الحالي وفقا للاتي:
توقيت الوصول المعدل | توقيت الإقلاع المعدل | الى | من | رقم الرحلة |
---|---|---|---|---|
21:35 | 18:25 | لندن | بيروت | ME203 |
04:45 | 23:00 | بيروت | لندن | ME204 |
09:05 | 07:10 | اثينا | بيروت | ME251 |
11:50 | 10:05 | بيروت | اثينا | ME252 |
15:15 | 14:30 | لارنكا | بيروت | ME261 |
16:35 | 15:55 | بيروت | لارنكا | ME262 |
23:30 | 21:35 | اسطنبول | بيروت | ME267 |
01:25 | 00:30 | بيروت | اسطنبول | ME268 |
17:55 | 17:25 | القاهرة | بيروت | ME306 |
21:10 | 18:55 | بيروت | القاهرة | ME307 |
18:50 | 17:50 | عمان | بيروت | ME312 |
20:50 | 19:50 | بيروت | عمان | ME313 |
14:00 | 12:30 | بغداد | بيروت | ME322 |
16:35 | 15:00 | بيروت | بغداد | ME323 |
10:00 | 07:30 | جدة | بيروت | ME364 |
13:25 | 11:00 | بيروت | جدة | ME365 |
23:55 | 21:35 | الرياض | بيروت | ME422 |
02:20 | 00:55 | بيروت | الرياض | ME423 |
09:50 | 07:30 | الرياض | بيروت | ME424 |
13:15 | 10:50 | بيروت | الرياض | ME425 |
00:45 | 20:30 | دبي | بيروت | ME428 |
03:04 | 01:45 | بيروت | دبي | ME429 |
01:00 | 22:15 | الدوحة | بيروت | ME434 |
03:55 | 02:00 | بيروت | الدوحة | ME435 |
17:05 | 14:35 | الدمام | بيروت | ME442 |
20:30 | 17:55 | بيروت | الدمام | ME443 |
0:55 | 20:45 | اكرا | بيروت | ME575 |
2:50 | 1:55 | ابيدجان | اكرا | ME575 |
5:35 | 4:35 | اكرا | ابيدجان | ME576 |
15:30 | 6:35 | بيروت | اكرا | ME576 |
جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
---|---|---|---|---|
11:15 | 08:10 | لندن | بيروت | ME201 |
19:35 | 13:00 | بيروت | لندن | ME202 |
11:35 | 07:55 | باريس | بيروت | ME211 |
18:55 | 13:40 | بيروت | باريس | ME212 |
10:35 | 07:05 | بروكسيل | بيروت | ME215 |
16:45 | 11:35 | بيروت | بروكسيل | ME216 |
10:35 | 07:20 | فرنكفورت | بيروت | ME217 |
16:50 | 12:00 | بيروت | فرنكفورت | ME218 |
16:40 | 13:00 | باريس | بيروت | ME229 |
23:25 | 18:10 | بيروت | باريس | ME230 |
09:15 | 06:00 | دوسلدورف | بيروت | ME247 |
15:20 | 10:15 | بيروت | دوسلدورف | ME248 |
09:45 | 06:35 | يريفان | بيروت | ME275 |
11:45 | 10:45 | بيروت | يريفان | ME276 |
20:15 | 17:45 | جدة | بيروت | ME368 |
23:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
20:15 | 18:00 | الكويت | بيروت | ME402 |
23:35 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
---|---|---|---|---|
12:25 | 10:30 | اسطنبول | بيروت | ME263 |
15:20 | 13:25 | بيروت | اسطنبول | ME264 |
10:20 | 8:25 | اسطنبول | بيروت | ME265 |
13:15 | 11:20 | بيروت | اسطنبول | ME266 |
8:35 | 8:05 | القاهرة | بيروت | ME304 |
11:50 | 9:35 | بيروت | القاهرة | ME305 |
9:00 | 8:00 | عمان | بيروت | ME310 |
11:00 | 10:00 | بيروت | عمان | ME311 |
17:30 | 15:30 | اربيل | بيروت | ME324 |
20:25 | 18:30 | بيروت | اربيل | ME325 |
19:35 | 15:25 | ابو ظبي | بيروت | ME418 |
22:50 | 20:35 | بيروت | ابو ظبي | ME419 |
11:45 | 7:30 | دبي | بيروت | ME426 |
15:05 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
18:00 | 15:15 | الدوحة | بيروت | ME436 |
21:55 | 19:00 | بيروت | الدوحة | ME437 |
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 21 تشرين الأول:
• إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.
• استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
• أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الاتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - [email protected] أو زيارة: www.mea.com.lb
شارك هذا الخبر
أسامة سعد عرض ووفد تجمع المؤسسات لشؤون صيداوية
واشنطن: سننسحب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحرز أي تقدم
إجراءات أردنية جديدة لتنظيم دخول السوريين وتسهيل حركة فئات محددة
لقاءات بنّاءة لكريم سعيد في فرنسا... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
مصر تعلق الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة
الأمم المتحدة تدعو إلى "الشجاعة" لإنقاذ حل الدولتين
الصادق يُعلن تأجيل لقائه مع تيمور جنبلاط إلى الخميس
أرسنال وباريس سان جيرمان وجهاً لوجه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa