27/10/2023 04:32PM
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني 2023 لغاية 7 كانون الاول 2023.
وفي ما يأتي الجدول:
رقم الرحلة | من | الى | الاقلاع | الهبوط | الأيام |
---|---|---|---|---|---|
201 | بيروت | لندن | 7:35 | 10:45 | رحلة يومية |
202 | لندن | بيروت | 12:10 | 18:50 | رحلة يومية |
211 | بيروت | باريس | 7:50 | 11:35 | رحلة يومية |
212 | باريس | بيروت | 13:40 | 18:50 | رحلة يومية |
213 | بيروت | جينيف | 7:25 | 10:40 | الاثنين / الاربعاء / السبت |
214 | جينيف | بيروت | 11:45 | 16:35 | الاثنين / الاربعاء / السبت |
215 | بيروت | بروكسيل | 7:00 | 10:40 | ثلاثاء / سبت |
216 | بروكسيل | بيروت | 11:40 | 16:50 | ثلاثاء / سبت |
217 | بيروت | فرانكفورت | 7:15 | 10:40 | رحلة يومية |
218 | فرانكفورت | بيروت | 12:00 | 16:50 | رحلة يومية |
225 | بيروت | كوبنهاجن | 18:00 | 21:15 | الثلاثاء / الجمعة / الاحد |
226 | كوبنهاجن | بيروت | 22:15 | 3:20 | الثلاثاء / الجمعة / الاحد |
235 | بيروت | روما | 6:05 | 8:45 | الاثنين / الاربعاء / الجمعة |
235 | روما | ميلانو | 9:45 | 10:50 | الاثنين / الاربعاء / الجمعة |
235 | ميلانو | بيروت | 11:50 | 16:25 | الاثنين / الاربعاء / الجمعة |
241 | بيروت | مدريد | 8:55 | 13:00 | الاثنين / الجمعة |
242 | مدريد | بيروت | 14:30 | 20:15 | الاثنين / الجمعة |
247 | بيروت | دوسلدورف | 7:00 | 10:15 | الثلاثاء / الجمعة / الاحد |
248 | دوسلدورف | بيروت | 11:15 | 16:20 | الثلاثاء / الجمعة / الاحد |
251 | بيروت | اثينا | 7:00 | 9:00 | الثلاثاء / الاربعاء / السبت |
252 | اثينا | بيروت | 10:00 | 11:45 | الثلاثاء / الاربعاء / السبت |
253 | بيروت | اثينا | 20:00 | 22:00 | الاحد |
254 | اثينا | بيروت | 23:00 | 0:45 | الاحد |
261 | بيروت | لارنكا | 22:00 | 22:45 | رحلة يومية |
262 | لارنكا | بيروت | 8:00 | 8:40 | رحلة يومية |
265 | بيروت | اسطنبول | 10:00 | 13:00 | رحلة يومية |
266 | اسطنبول | بيروت | 14:00 | 14:55 | رحلة يومية |
267 | بيروت | اسطنبول | 16:00 | 19:00 | رحلة يومية |
268 | اسطنبول | بيروت | 20:00 | 20:55 | رحلة يومية |
275 | بيروت | يريفان | 9:05 | 13:15 | الخميس |
276 | يريفان | بيروت | 14:15 | 14:15 | الخميس |
306 | بيروت | القاهرة | 20:15 | 21:45 | الأثنين / الثلاثاء / الاربعاء / الجمعة / السبت |
307 | القاهرة | بيروت | 22:45 | 23:59 | الأثنين / الثلاثاء / الاربعاء / الجمعة / السبت |
306 | بيروت | القاهرة | 21:00 | 22:30 | الخميس / الأحد |
307 | القاهرة | بيروت | 23:30 | 0:45 | الخميس / الأحد |
312 | بيروت | عمان | 17:00 | 19:00 | رحلة يومية |
313 | عمان | بيروت | 20:00 | 20:00 | رحلة يومية |
322 | بيروت | بغداد | 10:00 | 12:30 | الثلاثاء / الخميس / السبت / الاحد |
323 | بغداد | بيروت | 13:30 | 14:05 | الثلاثاء / الخميس / السبت / الاحد |
324 | بيروت | اربيل | 6:30 | 9:30 | الثلاثاء / الخميس / الاحد |
325 | اربيل | بيروت | 10:30 | 11:25 | الثلاثاء / الخميس / الاحد |
326 | بيروت | النجف | 12:30 | 15:10 | الخميس / الأحد |
327 | النجف | بيروت | 16:10 | 16:55 | الخميس / الأحد |
368 | بيروت | جده | 17:45 | 21:15 | الاربعاء / السبت / الاحد |
369 | جده | بيروت | 22:15 | 23:45 | الاربعاء / السبت / الاحد |
368 | بيروت | جده | 19:50 | 23:20 | الخميس |
369 | جده | بيروت | 0:20 | 1:50 | الخميس |
402 | بيروت | الكويت | 17:40 | 20:55 | اثنين / الثلاثاء / الخميس / السبت |
403 | الكويت | بيروت | 21:55 | 23:25 | اثنين / الثلاثاء / الخميس / السبت |
418 | بيروت | ابو ظبي | 15:00 | 20:00 | الثلاثاء / الخميس / السبت / الاحد |
419 | ابو ظبي | بيروت | 21:00 | 22:35 | الثلاثاء / الخميس / السبت / الاحد |
422 | بيروت | الرياض | 17:55 | 21:10 | يوميا ما عدا السبت |
423 | الرياض | بيروت | 22:10 | 23:45 | يوميا ما عدا السبت |
422 | بيروت | الرياض | 20:00 | 23:15 | السبت |
423 | الرياض | بيروت | 0:15 | 1:50 | السبت |
426 | بيروت | دبي | 7:20 | 12:30 | الاثنين / الجمعة / الاحد |
427 | دبي | بيروت | 13:30 | 15:05 | الاثنين / الجمعة / الاحد |
428 | بيروت | دبي | 16:15 | 21:25 | رحلة يومية |
429 | دبي | بيروت | 22:25 | 23:59 | رحلة يومية |
436 | بيروت | الدوحة | 15:15 | 18:55 | الاربعاء / الخميس / السبت / الاحد |
437 | الدوحة | بيروت | 19:55 | 22:05 | الاربعاء / الخميس / السبت / الاحد |
442 | بيروت | الدمام | 17:35 | 21:00 | الخميس / السبت |
443 | الدمام | بيروت | 21:50 | 23:40 | الخميس / السبت |
571 | بيروت | لاغوس | 20:45 | 2:50 | الاحد |
571 | لاغوس | ابيدجان | 3:50 | 4:15 | الاثنين |
572 | ابيدجان | لاغوس | 5:15 | 7:45 | الاثنين |
572 | لاغوس | بيروت | 8:45 | 16:15 | الاثنين |
575 | بيروت | اكرا | 20:45 | 1:55 | الاربعاء |
575 | اكرا | ابيدجان | 2:55 | 3:50 | الخميس |
576 | ابيدجان | اكرا | 5:00 | 6:00 | الخميس |
576 | اكرا | بيروت | 7:00 | 15:50 | الخميس |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 21 تشرين الأول:
• إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.
• استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
• أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.
يرجى أخذ العلم أن الجدول أعلاه قد يخضع لبعض التعديلات.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - [email protected] أو موفع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb
دائرة العلاقات العامة - شركة طيران الشرق الأوسط
MEA Flight Schedule from November 1st, 2023 till December 7, 2023
Beirut 27 October 2023: Middle East Airlines – Air Liban announces its flight schedule from November 1st, 2023 till December 7, 2023
Days | Arrival | Departure | To | From | Flight No. |
---|---|---|---|---|---|
Daily Flight | 10:45 | 7:35 | London | Beirut | 201 |
Daily Flight | 18:50 | 12:10 | Beirut | London | 202 |
Daily Flight | 11:35 | 7:50 | Paris | Beirut | 211 |
Daily Flight | 18:50 | 13:40 | Beirut | Paris | 212 |
Monday/Wednesday/Saturday | 10:40 | 7:25 | Geneva | Beirut | 213 |
Monday/Wednesday/Saturday | 16:35 | 11:45 | Beirut | Geneva | 214 |
Tuesday/Saturday | 10:40 | 7:00 | Brussels | Beirut | 215 |
Tuesday/Saturday | 16:50 | 11:40 | Beirut | Brussels | 216 |
Daily Flight | 10:40 | 7:15 | Frankfurt | Beirut | 217 |
Daily Flight | 16:50 | 12:00 | Beirut | Frankfurt | 218 |
Tuesday/Friday/Sunday | 21:15 | 18:00 | Copenhagen | Beirut | 225 |
Tuesday/Friday/Sunday | 3:20 | 22:15 | Beirut | Copenhagen | 226 |
Monday/Wednesday/Friday | 8:45 | 6:05 | Rome | Beirut | 235 |
Monday/Wednesday/Friday | 10:50 | 9:45 | Milan | Rome | 235 |
Monday/Wednesday/Friday | 16:25 | 11:50 | Beirut | Milan | 235 |
Monday/Friday | 13:00 | 8:55 | Madrid | Beirut | 241 |
Monday/Friday | 20:15 | 14:30 | Beirut | Madrid | 242 |
Tuesday/Friday/Sunday | 10:15 | 7:00 | Dusseldorf | Beirut | 247 |
Tuesday/Friday/Sunday | 16:20 | 11:15 | Beirut | Dusseldorf | 248 |
Tuesday/Wednesday/Saturday | 9:00 | 7:00 | Athens | Beirut | 251 |
Tuesday/Wednesday/Saturday | 11:45 | 10:00 | Beirut | Athens | 252 |
Sunday | 22:00 | 20:00 | Athens | Beirut | 253 |
Sunday | 0:45 | 23:00 | Beirut | Athens | 254 |
Daily Flight | 22:45 | 22:00 | Larnaca | Beirut | 261 |
Daily Flight | 8:40 | 8:00 | Beirut | Larnaca | 262 |
Daily Flight | 13:00 | 10:00 | Istanbul | Beirut | 265 |
Daily Flight | 14:55 | 14:00 | Beirut | Istanbul | 266 |
Daily Flight | 19:00 | 16:00 | Istanbul | Beirut | 267 |
Daily Flight | 20:55 | 20:00 | Beirut | Istanbul | 268 |
Thursday | 13:15 | 9:05 | Yerevan | Beirut | 275 |
Thursday | 14:15 | 14:15 | Beirut | Yerevan | 276 |
Monday / Tuesday / Wednesday / Friday / Saturday | 21:45 | 20:15 | Cairo | Beirut | 306 |
Monday / Tuesday / Wednesday / Friday / Saturday | 23:59 | 22:45 | Beirut | Cairo | 307 |
Thursday/Sunday | 22:30 | 21:00 | Cairo | Beirut | 306 |
Thursday/Sunday | 0:45 | 23:30 | Beirut | Cairo | 307 |
Daily Flight | 19:00 | 17:00 | Amman | Beirut | 312 |
Daily Flight | 20:00 | 20:00 | Beirut | Amman | 313 |
Tuesday/Thursday/Saturday/Sunday | 12:30 | 10:00 | Baghdad | Beirut | 322 |
Tuesday/Thursday/Saturday/Sunday | 14:05 | 13:30 | Beirut | Baghdad | 323 |
Tuesday/Thursday/Sunday | 9:30 | 6:30 | Erbil | Beirut | 324 |
Tuesday/Thursday/Sunday | 11:25 | 10:30 | Beirut | Erbil | 325 |
Thursday/Sunday | 15:10 | 12:30 | Najaf | Beirut | 326 |
Thursday/Sunday | 16:55 | 16:10 | Beirut | Najaf | 327 |
Wednesday/Saturday/Sunday | 21:15 | 17:45 | Jeddah | Beirut | 368 |
Wednesday/Saturday/Sunday | 23:45 | 22:15 | Beirut | Jeddah | 369 |
Thursday | 23:20 | 19:50 | Jeddah | Beirut | 368 |
Thursday | 1:50 | 0:20 | Beirut | Jeddah | 369 |
Monday/Tuesday/Thursday/Saturday | 20:55 | 17:40 | Kuwait | Beirut | 402 |
Monday/Tuesday/Thursday/Saturday | 23:25 | 21:55 | Beirut | Kuwait | 403 |
Tuesday/Thursday/Saturday/Sunday | 20:00 | 15:00 | Abu Dhabi | Beirut | 418 |
Tuesday/Thursday/Saturday/Sunday | 22:35 | 21:00 | Beirut | Abu Dhabi | 419 |
Daily except Saturday | 21:10 | 17:55 | Riyadh | Beirut | 422 |
Daily except Saturday | 23:45 | 22:10 | Beirut | Riyadh | 423 |
Saturday | 23:15 | 20:00 | Riyadh | Beirut | 422 |
Saturday | 1:50 | 0:15 | Beirut | Riyadh | 423 |
Monday/Friday/Sunday | 12:30 | 7:20 | Dubai | Beirut | 426 |
Monday/Friday/Sunday | 15:05 | 13:30 | Beirut | Dubai | 427 |
Daily trip | 21:25 | 16:15 | Dubai | Beirut | 428 |
Daily trip | 23:59 | 22:25 | Beirut | Dubai | 429 |
Wednesday/Thursday/Saturday/Sunday | 18:55 | 15:15 | Doha | Beirut | 436 |
Wednesday/Thursday/Saturday/Sunday | 22:05 | 19:55 | Beirut | Doha | 437 |
Thursday/Saturday | 21:00 | 17:35 | Dammam | Beirut | 442 |
Thursday/Saturday | 23:40 | 21:50 | Beirut | Dammam | 443 |
Sunday | 2:50 | 20:45 | Lagos | Beirut | 571 |
Monday | 4:15 | 3:50 | Abidjan | Lagos | 571 |
Monday | 7:45 | 5:15 | Lagos | Abidjan | 572 |
Monday | 16:15 | 8:45 | Beirut | Lagos | 572 |
Wednesday | 1:55 | 20:45 | Accra | Beirut | 575 |
Thursday | 3:50 | 2:55 | Abidjan | Accra | 575 |
Thursday | 6:00 | 5:00 | Accra | Abidjan | 576 |
Thursday | 15:50 | 7:00 | Beirut | Accra | 576 |
شارك هذا الخبر
غارة على منطقة الأوزاعي
غارة على تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية
غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية
غارة على الضاحية الجنوبية
للمرة السادسة.. حزب الله يستهدف تحركات لقوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس
إنذارات جديدة من أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية
الجيش الإسرائيلي: تم تسجيل نحو 170 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي: تراجعنا عن إنهاء العملية البرية في لبنان
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa